產(chǎn)品名稱:日立商用中央空調(diào)RAP/C3-a72JH
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品參數(shù):
制冷量W | 7200 | |
---|---|---|
制熱量W | 8500 | |
輔助電加熱管容量W | ---- | |
相數(shù)(內(nèi)/外) | 單向/三相 | |
室內(nèi)制冷循環(huán)風(fēng)量m3/h | 1050 | |
EER W/W | ≥2.45 | |
SEER W/W | ||
外形尺寸(室內(nèi)) | 寬(mm) | 500 |
高(mm) | 1745 | |
深(mm) | 280 | |
凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 41 | |
額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48~57 | |
額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48~57 | |
配管長度 m | 5 | |
參考面積(制冷)m2 | 28~48m2 | |
額定制冷輸入功率W | 2865 | |
額定制熱輸入功率W | 2380 | |
輔助電加熱輸入功率W | ---- | |
電源(V/Hz) | (220/380)50 | |
除濕量kg/h | 2.7 | |
COP W/W | 3.57 | |
HSPF | ||
外形尺寸(室外) | 寬(mm) | 800 |
高(mm) | 870 | |
深(mm) | 350 | |
凈質(zhì)量(室外)kg | 67 | |
額定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 60 | |
額定制熱噪音(室外)[dB(A)] | 60 | |
參考面積(制熱)m2 | 24~34m2 |
產(chǎn)品特性:
獨(dú)特導(dǎo)風(fēng)板設(shè)計,低噪靜音
室內(nèi)機(jī)采用超大直徑斜流風(fēng)葉,應(yīng)用流體力學(xué)原理設(shè)計,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)輕柔。
集中送風(fēng)、寬幅送風(fēng)、自動導(dǎo)風(fēng)隨心所欲
實(shí)時顯示運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)、室內(nèi)溫度、一目了然
室內(nèi)機(jī)自動清潔有效抑制細(xì)菌繁殖
采用負(fù)離子發(fā)生裝置,給您帶來清新享受